- 相關(guān)推薦
小學(xué)三年級數(shù)學(xué)上冊第三單元《四邊形》測試題
一、口算:(6分)
58+17= 75+35= 43+47= 84-30=
78-35= 80-61= 93-53= 72-49=
87-36= 87-38= 35+42= 50+130=
500+900= 1400-700= 800+500= 1200-500=
2500+700= 6400-800= 85-6×6= 780+30=
52-18= 47+39= 1000+990= 200+800=
670+300= 7800-700= 1000-990= 58+72÷8=
2000-200= 7000-4000= 500+4300= 1000-800=
400+500= 5300+1000= 320+600= 700-40=
200+300= 1500-500= 400-200= 600+2000=
440-60= 80+70= 600+70= 510-500=
74-47= 90+60= 90-65= 53-42=
32+24= 83-26= 55-37= 52+26=
84-59= 56+25= 36+48= 84-39=
49÷7= 8×5= 34-27= 61+38=
二、填空:(15分)
1、2米-7分米=( )分米 8000米+5000米=( )千米
2、四邊形有( )條邊,( )個角。
【小學(xué)三年級數(shù)學(xué)上冊第三單元《四邊形》測試題】相關(guān)文章:
小學(xué)數(shù)學(xué)三年級上冊第三單元《四邊形》教案05-02
小學(xué)數(shù)學(xué)三年級上冊第三單元試卷05-02
小學(xué)三年級的數(shù)學(xué)上冊第三單元試卷05-02
小學(xué)三年級數(shù)學(xué)上冊第三單元教案02-10
三年級數(shù)學(xué)上冊第三單元《四邊形》教學(xué)計(jì)劃01-09