武漢大學專業(yè)介紹
高考填報志愿時,武漢大學有哪些專業(yè)、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,以下是小編為大家整理的.武漢大學專業(yè)介紹相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
一、武漢大學專業(yè)設(shè)置情況
專 業(yè) 類 別 | 專 業(yè) 名 稱 | 備注 |
0101 哲學類 | 哲學 | |
宗教學 | ||
0201 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | |
0202 財政學類 | 財政學 | |
0203 金融學類 | 金融學 | |
金融工程 | ||
保險學 | ||
0204 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
0301 法學類 | 法學 | |
0302 政治學類 | 政治學與行政學 | |
外交學 | ||
0303 社會學類 | 社會學 | |
社會工作 | ||
0305 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | |
馬克思主義理論 | 教高函〔2020〕2號新增 | |
0501 中國語言文學類 | 漢語言文學 | |
漢語言 | ||
漢語國際教育 | ||
0502 外國語言文學類 | 英語 | |
俄語 | ||
德語 | ||
法語 | ||
西班牙語 | 教高函〔2020〕2號新增 | |
日語 | ||
翻譯 | ||
0503 新聞傳播學類 | 新聞學 | |
廣播電視學 | ||
廣告學 | ||
傳播學 | ||
編輯出版學 | ||
數(shù)字出版 | ||
0601 歷史學類 | 歷史學 | |
世界史 | ||
考古學 | ||
0701 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | |
信息與計算科學 | ||
0702 物理學類 | 物理學 | |
0703 化學類 | 化學 | |
應(yīng)用化學 | ||
0705 地理科學類 | 地理科學 | |
自然地理與資源環(huán)境 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
地理信息科學 | ||
0708 地球物理學類 | 地球物理學 | |
0710 生物科學類 | 生物科學 | |
生物技術(shù) | ||
生態(tài)學 | ||
0711 心理學類 | 心理學 | |
0712 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | |
0801 力學類 | 工程力學 | |
0802 機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
材料成型及控制工程 | ||
0803 儀器類 | 測控技術(shù)與儀器 | |
0804 材料類 | 材料物理 | |
金屬材料工程 | ||
0805 能源動力類 | 能源與動力工程 | |
0806 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | |
0807 電子信息類 | 電子信息工程 | |
電子科學與技術(shù) | ||
通信工程 | ||
微電子科學與工程 | ||
光電信息科學與工程 | ||
電波傳播與天線 | ||
電子信息科學與技術(shù) | ||
人工智能 | 教高函〔2020〕2號新增 | |
0808 自動化類 | 自動化 | |
0809計算機類 | 計算機科學與技術(shù) | |
軟件工程 | ||
信息安全 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||
空間信息與數(shù)字技術(shù) | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 教高函〔2020〕2號新增 | |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 教高函〔2018〕4號新增 | |
0810 土木類 | 土木工程 | |
給排水科學與工程 | ||
0811 水利類 | 水利水電工程 | |
水文與水資源工程 | ||
港口航道與海岸工程 | ||
0812 測繪類 | 測繪工程 | |
遙感科學與技術(shù) | ||
導航工程 | ||
地理國情監(jiān)測 | ||
地理空間信息工程 | 教高函〔2016〕2號新增 | |
0813 化工與制藥類 | 能源化學工程 | 教高函〔2014〕1號新增 |
0817 輕工類 | 包裝工程 | |
印刷工程 | ||
0822 核工程類 | 核工程與核技術(shù) | |
0823 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | |
0825 環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境科學 | ||
水質(zhì)科學與技術(shù) | ||
0828 建筑類 | 建筑學(五年) | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | ||
0830 生物工程類 | 生物制藥 | |
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學類 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(五年) | |
1002 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學(五年) | 教高函〔2016〕2號新增 |
臨床醫(yī)學(八年) | “5+3”一體化(碩士) | |
八年制(博士) | ||
1003 口腔醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學(五年) | |
口腔醫(yī)學(八年) | “5+3”一體化(碩士) | |
八年制(博士) | ||
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 | 預(yù)防醫(yī)學(五年) | |
全球健康學 | ||
1007 藥學類 | 藥學 | |
1010 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
1011 護理學類 | 護理學 | |
1201 管理科學與工程類 | 管理科學 | 教高函〔2016〕2號新增 |
信息管理與信息系統(tǒng) | ||
工程管理 | ||
1202 工商管理類 | 工商管理 | |
市場營銷 | ||
會計學 | ||
財務(wù)管理 | ||
人力資源管理 | ||
物業(yè)管理 | ||
1204 公共管理類 | 公共事業(yè)管理 | |
行政管理 | ||
勞動與社會保障 | ||
土地資源管理 | ||
1205 圖書情報與檔案管理類 | 圖書館學 | |
檔案學 | ||
1206 物流管理與工程類 | 物流管理 | |
1208 電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | |
1209 旅游管理類 | 旅游管理 | |
1303 戲劇與影視學類 | 表演 | |
戲劇影視文學 | ||
播音與主持藝術(shù) | ||
1305 設(shè)計學類 | 環(huán)境設(shè)計 | |
產(chǎn)品設(shè)計 |
數(shù)據(jù)來源:武漢大學信息公開網(wǎng)本科專業(yè)設(shè)置及變更情況
二、武漢大學比較好的專業(yè)名單
1、國家級特色專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域方向 | 批次 |
1 | 武漢大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易國際化人才培養(yǎng) | 第一批 |
2 | 武漢大學 | 法學 | 法學 | 第一批 |
3 | 武漢大學 | 新聞學 | 新聞傳播類 | 第一批 |
4 | 武漢大學 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
5 | 武漢大學 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
6 | 武漢大學 | 軟件工程(設(shè)2個專業(yè)方向) | 軟件工程 | 第一批 |
7 | 武漢大學 | 水利水電工程 | 水利工程 | 第一批 |
8 | 武漢大學 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學類 | 第一批 |
9 | 武漢大學 | 歷史學 | 第二批 | |
10 | 武漢大學 | 物理學 | 第二批 | |
11 | 武漢大學 | 遙感科學與技術(shù) | 第二批 | |
12 | 武漢大學 | 思想政治教育 | 第二批 | |
13 | 武漢大學 | 法語 | 第二批 | |
14 | 武漢大學 | 哲學 | 第三批 | |
15 | 武漢大學 | 漢語言文學 | 第三批 | |
16 | 武漢大學 | 化學 | 第三批 | |
17 | 武漢大學 | 電子信息科學與技術(shù) | 第三批 | |
18 | 武漢大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 第四批 | |
19 | 武漢大學 | 地理信息系統(tǒng) | 第四批 | |
20 | 武漢大學 | 計算機科學與技術(shù) | 第四批 | |
21 | 武漢大學 | 圖書館學 | 第四批 | |
22 | 武漢大學 | 經(jīng)濟學 | 第六批 | |
23 | 武漢大學 | 生物技術(shù) | 第六批 | |
24 | 武漢大學 | 電氣工程與自動化 | 第六批 | |
25 | 武漢大學 | 土木工程 | 第六批 | |
26 | 武漢大學 | 測繪工程 | 第六批 | |
27 | 武漢大學 | 核工程與核技術(shù) | 新能源 | 第七批 |
28 | 武漢大學 | 環(huán)境工程 | 節(jié)能環(huán)保 | 第七批 |
2、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 武漢大學 | 土木工程 |
2 | 武漢大學 | 水利水電工程 |
3 | 武漢大學 | 測繪工程 |
4 | 武漢大學 | 遙感科學與技術(shù) |
5 | 武漢大學 | 能源與動力工程 |
6 | 武漢大學 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 武漢大學 | 電子信息工程 |
8 | 武漢大學 | 計算機科學與技術(shù) |
9 | 武漢大學 | 軟件工程 |
10 | 武漢大學 | 印刷工程 |
11 | 武漢大學 | 環(huán)境工程 |
12 | 武漢大學 | 建筑學 |
3、2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單41個(國家級+省級)
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(31個)
序號 | 單位 | 專業(yè)名稱 |
1 | 哲學學院 | 哲學 |
2 | 經(jīng)濟與管理學院 | 經(jīng)濟學 |
3 | 法學院 | 法學 |
4 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 |
5 | 文學院 | 漢語言文學 |
6 | 外國語言文學學院 | 法語 |
7 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 |
8 | 信息管理學院 | 編輯出版學 |
9 | 歷史學院 | 歷史學 |
10 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
11 | 物理科學與技術(shù)學院 | 物理學 |
12 | 化學與分子科學學院 | 化學 |
13 | 資源與環(huán)境科學學院 | 地理信息科學 |
14 | 測繪學院 | 地球物理學 |
15 | 生命科學學院 | 生物科學 |
16 | 動力與機械學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
17 | 電氣與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 |
18 | 電子信息學院 | 電子信息工程 |
19 | 計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) |
20 | 國家網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 信息安全 |
21 | 土木建筑工程學院 | 土木工程 |
22 | 水利水電學院 | 水利水電工程 |
23 | 測繪學院 | 測繪工程 |
24 | 遙感信息工程學院 | 遙感科學與技術(shù) |
25 | 印刷與包裝系 | 印刷工程 |
26 | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 |
27 | 口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 |
28 | 經(jīng)濟與管理學院 | 市場營銷 |
29 | 政治與公共管理學院 | 勞動與社會保障 |
30 | 資源與環(huán)境科學學院 | 土地資源管理 |
31 | 信息管理學院 | 圖書館學 |
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(10個)
序號 | 單位 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)濟與管理學院 | 金融工程 |
2 | 外國語言文學學院 | 英語 |
3 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 |
4 | 土木建筑工程學院 | 給排水科學與工程 |
5 | 水利水電學院 | 水文與水資源工程 |
6 | 水利水電學院 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
7 | 城市設(shè)計學院 | 建筑學 |
8 | 藥學院 | 藥學 |
9 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 |
10 | 藝術(shù)學院 | 戲劇影視文學 |
三、武漢大學簡介
武漢大學(Wuhan University)簡稱“武大”,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學;位列“世界一流大學和一流學科”、“985工程”、“211工程”;入選學位授權(quán)自主審核單位、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、一流網(wǎng)絡(luò)安全學院建設(shè)示范項目高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地、基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地,為歐亞-太平洋大學聯(lián)盟、大學通識教育聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、法學教育創(chuàng)新聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員。
武漢大學溯源于1893年清末湖廣總督張之洞奏請清政府創(chuàng)辦的自強學堂,后歷經(jīng)方言學堂、武昌高等師范學校、國立武昌師范大學、國立武昌大學、國立第二中山大學等時期,1928年定名國立武漢大學,是近代中國第一批國立大學。2000年,武漢大學與武漢水利電力大學、武漢測繪科技大學、湖北醫(yī)科大學合并組建新的武漢大學。
【武漢大學專業(yè)介紹】相關(guān)文章: