中文国产日韩欧美视频,午夜精品999,色综合天天综合网国产成人网,色综合视频一区二区观看,国产高清在线精品,伊人色播,色综合久久天天综合观看

小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題

時(shí)間:2025-01-08 16:25:22 麗華 學(xué)人智庫 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題(精選11套)

  計(jì)算是數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)中的重要考點(diǎn),也是中小學(xué)的必備技能,高效又準(zhǔn)確的計(jì)算方法能幫助學(xué)生更好的進(jìn)行數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)和理解,下面是小編精心整理的小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題(精選11套)

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 1

  71-7=

  400÷2=

  90÷3=

  69÷3=

  62÷2=

  28+17=

  30×8=

  800÷4=

  13×2=

  20×4=

  64-36=

  31×2=

  36÷3=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 2

  24×5=  70×8=     250×5= 14+40=     880×2=     40×8=

  57-28=  801×9=     120+20= 250×1=     28+68=     100×0=

  30×6=     18×3=     902×1= 17×4=      68-4=      48-16=

  70×2=     200×8=     280-70= 320×8=     30×6=      180-60=

  140-5=     125×8=     560+80= 150×2=     700×2=      72×3=

  42+30=    902×6=      590+70= 800×5=    440×0=     25+16=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 3

  (1)4492 - 3409 =

  (2)4814 + 4678 =

  (3)4174 - 1986 =

  (4)1242 - 1014 =

  (5)7648 + 1606 =

  (6)8314 + 1415 =

  (7)2523 + 5841 =

  (8)3536 - 2768 =

  (9)5984 + 1393 =

  (10)9379 - 3724 =

  (11)1297 + 6439 =

  (12)8125 - 2304 =

  (13)2396 - 1738 =

  (14)5590 + 2856 =

  (15)5126 + 2455 =

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 4

  31÷4=  18÷6=  18÷6=  11÷5=  32÷6=

  11÷7=  92÷2=  16÷6=  24÷5=  38÷6=

  36÷6=  77÷8=  14÷6=  62÷7=  10÷2=

  50÷7=  50÷8=  57÷9=  11÷3=  45÷8

  52÷6=  30÷6=  2÷2=  24÷6=  58÷8

  31÷9=  24÷4=  2÷1=  52÷9=  6÷6=

  30÷4=  57÷9=  18÷6=  6÷1=  18÷3=

  45÷7=  63÷8=  30÷8=  36÷8=  12÷5=

  54÷8=  45÷6=  49÷8=  8÷3=  3÷2=

  42÷7=  6÷5=  18÷5=  36÷5=  54÷7=

  40÷7=  24÷5=  14÷5=  14÷6=  30÷7=

  21÷5=  42÷5=  54÷7=  16÷5=  42÷9=

  59÷9=  60÷9=  61÷7=  62÷5=  64÷9=

  65÷7=  17÷6=  24÷5=  23÷6=  45÷8=

  31÷5=  28÷3=  22÷4=  36÷9=  29÷6=

  31÷4=  18÷6=  18÷6=  11÷5=  32÷6=

  11÷7=  2÷2=  36÷7=  24÷5=  38÷6=

  36÷6=  77÷8=  14÷6=  62÷7=  10÷2=

  50÷7=  50÷8=  57÷9=  11÷3=  45÷8=

  31÷9=  24÷4=  56÷9=  52÷9=  62÷8=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 5

  7500÷250= 3.8+1= 0.95-0.05= 450+780=

  3.1+0.3= 3+0.3=   630÷9= 4.5-0.4=

  9.5-5=  330×9= 9.53-1.53= 9.5-0.5=

  3.5+2.4= 1-0.95= 0.3+0.27= 0.47+0.13=

  4.5+4= 4-0.6=  0.95+0.05= 2.5+3.2=

  0.74+0.16=   23×100= 9.8-4.8= 480÷40=

  0.53÷100= 5.1+2.3= 125×80=  0.078÷10=

  0.52+0.4= 70×12= 0.25×100= 3.4-2.8=

  0.6-0.37=   0.052×10= 10+0.08= 1-0.75=

  0.5×1000= 0.82+0.3= 13.5+6.5=    3.05×100=

  1.2-0.8= 21.6-12.6=   63÷100= 0.83-0.5=

  0.76+0.14=   80÷1000= 2.7+0.4= 0.72-0.43=

  30×100= 0.92-0.2= 3.5+4.8=    3.5+2.4=

  5+0.07= 1-0.61=   0.47+0.23= 0.25+0.75=

  3.7+0.33=    0.51+0.33= 1-0.6= 8-4.6=

  5.8-3.6= 0.52+0.4= 6.45+5.5=    4.5-1.3=

  3.4-2.8= 9.53-1.53=   8.8-6.7= 10+0.08=

  9.5-7.3=   7.2+0.8= 7.82+0.3= 8.8-6.7=

  9.5-7.3= 1-0.95= 3.4-2.8= 0.96-0.35=

  9.53-1.53= 0.25+0.75=   1.2-0.8= 0.83-0.5=

  2.7+0=   12.5×8= 2.3×4= 3.25×0=

  0.4×50= 30×0.1= 2.6×3=    4.1×2=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 6

  8+11-17= 13+7-8= 11-7+4= 15-14+19= 9+5-12=

  12-8+4= 4-2+18= 8+10-7= 15-5+1= 6+9-2=

  12+3-3= 6-1+4= 6+8-12= 3+7-2= 5+15-10=

  11+7-7= 11+7-2= 7-6+6= 5-3+16= 16-1+2=

  11-4+7= 5+3-1= 12-10+15= 19-13+11= 15-13+3=

  8-1+9= 19-13+13= 7+11-3= 8+10-16= 4-1+1=

  4-3+19= 17+3-17= 7-4+6= 19-15+9= 10-6+11=

  7+8-11= 16-9+8= 19-9+3= 7+10-4= 15-11+4=

  10+6-7= 17-13+2= 14-6+3= 20-18+7= 16+4-10=

  20-6+6= 13+7-4= 1+3-3= 2+11-10= 17+3-14=

  17-11+1= 10-8+7= 19-7+4= 4+14-17= 11-9+11=

  6-5+17= 11+7-1= 4+15-2= 18-17+10= 11-4+5=

  6-3+10= 9+6-2= 19-16+16= 19-12+1= 10-3+12=

  20-10+5= 17-16+18= 18-13+4= 17-4+3= 16-5+1=

  14+3-3= 9-6+3= 5+3-3= 6+5-4= 14-12+1=

  2+11-4= 17-5+6= 7+8-13= 3-2+6= 8-7+17=

  17-15+6= 19-4+3= 13+3-15= 8+9-11= 13+6-3=

  18-14+1= 12+6-8= 15-7+10= 18-7+2= 2-1+7=

  14+5-7= 17-2+1= 3+17-10= 11+9-19= 9-5+4=

  9+10-8= 10-6+2= 11+5-9= 18-8+10= 1+17-8=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 7

  45+30=45+3=5+41=50+41=6+32=

  52+6=40+47=62+4=27+40=5+23=

  71+5=45+30=69+1=6+33=18+70=

  44+3=5+32=25+4=20+35=4+75=

  3+95=30+65=53+20=85+3=4+52=

  30+65=6+22=16+3=40+58=56-30=

  56-3=89-40=89-4=75-30=56-3=

  29-4=77-7=29-20=56-4=63-50=

  38-4=98-3=96-30=39-6=

  25-4= 78-40=80-30=79-60=

  49-7= 26-3= 59-3= 67-3=

  99-50= 30-1= 55-2= 27-5=

  45-20= 76-40= 46-30= 46+30=

  4+74= 51+7= 38+40= 93-80=

  63-30= 95-5= 86+10= 2+82=

  69+0= 73-40= 100-30= 59-4=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 8

  1) 8000-6000= 2) 8000-7000= 3) 8000-1000=

  4) 5000-3000= 5) 5000-2000= 6) 7000-4000=

  7) 5000-0= 8) 8000-6000= 9) 9000-4000=

  10) 4000-3000= 11) 6000-5000= 12) 3000-3000=

  13) 7000-6000= 14) 8000-4000= 15) 6000-5000=

  16) 9000-0= 17) 1000-0= 18) 8000-7000=

  19) 7000-6000= 20) 1000-0= 21) 7000-4000=

  22) 9000-2000= 23) 9000-3000= 24) 4000-2000=

  25) 9000-1000= 26) 5000-1000= 27) 7000-1000=

  28) 8000-8000= 29) 9000-1000= 30) 3000-2000=

  31) 6000-1000= 32) 6000-4000= 33) 6000-2000=

  34) 5000-0= 35) 5000-5000= 36) 6000-5000=

  37) 6000-2000= 38) 4000-3000= 39) 9000-0=

  40) 7000-0= 41) 3000-3000= 42) 7000-2000=

  43) 9000-6000= 44) 7000-3000= 45) 6000-3000=

  46) 4000-2000= 47) 9000-4000= 48) 8000-4000=

  49) 8000-4000= 50) 7000-2000= 51) 6000-3000=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 9

  98÷14= 96÷24=

  56÷14= 65÷13=

  75÷15= 120÷24=

  200÷25= 800÷16=

  840÷21= 560÷14=

  390÷13= 600÷15=

  72÷24= 85÷17=

  90÷15= 96÷16=

  78÷26= 51÷17=

  80÷40= 100÷20=

  100÷4= 240÷40=

  920÷4= 300÷60=

  64÷2= 64÷4=

  50÷5= 60÷8=

  96÷4= 90÷6=

  400+80= 400-80=

  40×80= 400÷80=

  48÷16= 96÷24=

  160×5= 4×250=

  0×518= 10×76=

  36×10= 15×6=

  24×3= 5×18=

  26×4= 7×15=

  32×30= 40×15=

  60×12= 23×30=

  30×50= 5×700=

  45+15×6= 250÷5×8=

  6×5÷2×4= 30×3+8=

  400÷4+20×5= 10+12÷3+20=

  (80÷20+80)÷4= 70+(100-10×5)=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 10

  1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=

  5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=

  9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=

  13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=

  17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=

  21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=

  25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=

  29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=

  33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=

  37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=

  41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=

  45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=

  49)480÷80= 50)30×60=

  小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題 11

  1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=

  5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=

  9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=

  13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=

  17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=

  21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=

  25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=

  29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=

  33)21×30= 34)15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=

  37)14×50= 38)480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=

  41)25×40= 42)1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=

  45)90×6= 46)1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=

  49)150×4= 50)560÷80=

【小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題】相關(guān)文章:

小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題04-09

三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題11-25

蘇教版小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)課件06-23

小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)測(cè)量課件11-16

小學(xué)數(shù)學(xué)人教版三年級(jí)上冊(cè)課件08-15

小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)期中復(fù)習(xí)計(jì)劃09-22

小學(xué)三年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)教學(xué)反思08-10

小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)第五單元試卷10-14

小學(xué)數(shù)學(xué)上冊(cè)教學(xué)計(jì)劃08-24