- 相關(guān)推薦
24節(jié)氣表 -資料
2012年二十四節(jié)氣表
立春 02月04日 18:22:23 雨水 02月19日 14:17:35 驚蟄 03月05日 12:21:02
春分 03月20日 13:14:25 清明 04月04日 17:05:36 谷雨 04月20日 00:12:04
立夏 05月05日 10:19:40 小滿 05月20日 23:15:31 芒種 06月05日 14:25:53
夏至 06月21日 07:08:48 小暑 07月07日 00:40:43 大暑 07月22日 18:00:51
立秋 08月07日 10:30:32 處暑 08月23日 01:06:50 白露 09月07日 13:29:00
秋分 09月22日 22:48:59 寒露 10月08日 05:11:42 霜降 10月23日 08:13:33
立冬 11月07日 08:25:56 小雪 11月22日 05:50:07 大雪 12月07日 01:18:55
冬至 12月21日 19:11:35 小寒 01月06日 06:43:54 大寒 01月21日 00:09:49
【24節(jié)氣表 -資料】相關(guān)文章:
天壇資料08-15
泰山資料10-20
苦難的歷程 -資料03-13
樹的故事 -資料06-01
梅花的品格資料11-14
成功語錄 -資料03-13
婚姻的天條 -資料06-01
黃河介紹資料10-07
襄樊旅游 -資料03-13